
圣塔祖利亚
SantJulia
球队市值:715000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 圣塔祖利亚(英文名:SantJulia,粤语名:圣塔祖利亚), 是联赛的一支足球俱乐部,当前圣塔祖利亚的市值为:715000,圣塔祖利亚共有球员33人,外籍球员19人,我们将为你实时更新圣塔祖利亚赛事数据信息。 |
圣塔祖利亚荣誉榜
-
安道尔足球杯冠军x 6
2020-20212014-20152013-20142010-20112009-20102007-2008 -
安道尔足球超级杯冠军x 6
201820142011201020092004 -
安道尔足球联赛冠军x 2
2008-20092004-2005
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 水晶宫 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 伯恩利 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-28 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 狼队 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 埃弗顿 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 富勒姆 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 西汉姆联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 布伦特福德 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利兹联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 布莱顿 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 热刺 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 桑德兰 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 水晶宫 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 伯恩利 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-28 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 狼队 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 埃弗顿 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 富勒姆 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 西汉姆联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 布伦特福德 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利兹联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 布莱顿 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 热刺 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 桑德兰 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 安道尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-11-02 | 圣塔祖利亚 | 已解约 | ||
2022-08-19 | 阿尔格勒斯 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 圣塔祖利亚 | 退役 | ||
2021-07-01 | 哈罗拉科鲁尼亚 | 已签约 | ||
2021-03-11 | 穆迪约德哈 | 已签约 | ||
2020-12-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-09-19 | 卡拉贺拿 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 圣塔祖利亚 | 已签约 | ||
2020-01-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-08-03 | CD阿尔廷 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 圣塔祖利亚 | 转会 | ||
2019-05-15 | 伊拉兹斯堡 | 已解约 | ||
2019-01-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 艾兰迪纳 | 已签约 | ||
2018-11-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 已解约 | ||
2018-01-24 | 辽宁沈阳宏运(已退出) | 已签约 | ||
2017-07-16 | 英奥达尼 | 转会 | ||
2017-07-13 | 巴里科斯士邦 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 特鲁瓦 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 佩特罗鲁 | 转会 | ||
2016-06-30 | 梅斯 | 租借结束 | ||
2016-01-14 | 朗斯 | 租借结束 | ||
2015-09-02 | 阿雅克肖 | 转会 | ||
2015-08-12 | 奥萨苏纳 | 已签约 | ||
2015-08-05 | 特鲁瓦 | 租借 | ||
2015-07-01 | 拉瓦勒 | 转会 | ||
2015-06-30 | 特鲁瓦 | 租借结束 | ||
2015-02-02 | 拉瓦勒 | 租借 | ||
2014-06-30 | 大力神 | 租借结束 | ||
2014-01-29 | 奥萨苏纳 | 租借 | ||
2013-09-12 | 阿雅克肖 | 租借 | ||
2013-06-30 | 韦斯卡 | 租借结束 | ||
2013-01-10 | 奥萨苏纳 | 租借 | ||
2012-08-01 | 奥尔良 | 已签约 | ||
2012-01-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
2011-09-01 | 南特 | 已解约 | ||
2011-06-30 | 韦斯卡 | 租借结束 | ||
2011-06-30 | 克桑西 | 租借结束 | ||
2010-08-31 | 南特 | 租借 | ||
2010-08-01 | 奥萨苏纳 | 租借 | ||
2010-07-01 | 伊斯特尔 | 转会 | ||
2010-01-01 | 奥萨苏纳B队 | 已签约 | ||
2009-12-01 | 韦斯卡 | 租借结束 | ||
2009-08-01 | 奥萨苏纳B队 | 租借 | ||
2009-07-01 | 马赛 | 转会 | ||
2009-06-30 | 云达不莱梅青年队 | 租借结束 | ||
2009-01-22 | 马赛 | 租借 | ||
2009-01-05 | 科布伦茨 | 租借结束 | ||
2008-08-09 | 马赛 | 租借 | ||
2008-06-30 | 亚眠 | 租借结束 | ||
2008-01-10 | 万隆 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 马赛 | 租借 | ||
2007-01-01 | 森美兰 | 已签约 | ||
2006-07-24 | 马赛 | 租借 | ||
2004-01-01 | 雪兰我州发展局U21 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-11-02 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-08-19 | 圣塔祖利亚 | 已签约 | ||
2022-01-29 | 阿尔格勒斯 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 圣塔祖利亚 | 已签约 | ||
2020-12-13 | 穆迪约德哈 | 已签约 | ||
2020-09-19 | 哈罗拉科鲁尼亚 | 已签约 | ||
2019-08-03 | 圣塔祖利亚 | 已签约 | ||
2019-05-15 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-01-31 | 伊拉兹斯堡 | 已签约 | ||
2019-01-16 | 卡拉贺拿 | 已签约 | ||
2019-01-01 | CD阿尔廷 | 已签约 | ||
2018-11-01 | 艾兰迪纳 | 已签约 | ||
2018-08-01 | 圣塔祖利亚 | 转会 | ||
2018-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-01-24 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 已签约 | ||
2017-07-13 | 辽宁沈阳宏运(已退出) | 已签约 | ||
2016-07-01 | 英奥达尼 | 转会 | ||
2016-07-01 | 巴里科斯士邦 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 特鲁瓦 | 租借结束 | ||
2016-01-14 | 特鲁瓦 | 租借结束 | ||
2016-01-01 | 佩特罗鲁 | 转会 | ||
2015-08-05 | 朗斯 | 租借 | ||
2015-07-01 | 特鲁瓦 | 转会 | ||
2015-06-30 | 拉瓦勒 | 租借结束 | ||
2015-02-02 | 特鲁瓦 | 租借 | ||
2014-06-30 | 奥萨苏纳 | 租借结束 | ||
2014-06-30 | 阿雅克肖 | 租借结束 | ||
2014-01-29 | 大力神 | 租借 | ||
2013-07-01 | 拉瓦勒 | 已签约 | ||
2013-06-30 | 奥萨苏纳 | 租借结束 | ||
2013-01-10 | 韦斯卡 | 租借 | ||
2012-01-31 | 奥尔良 | 已签约 | ||
2011-09-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2011-06-30 | 奥萨苏纳 | 租借结束 | ||
2011-06-30 | 南特 | 租借结束 | ||
2010-08-31 | 克桑西 | 租借 | ||
2010-08-01 | 韦斯卡 | 租借 | ||
2010-07-01 | 阿雅克肖 | 转会 | ||
2010-01-01 | 奥萨苏纳 | 已签约 | ||
2009-12-01 | 奥萨苏纳B队 | 租借结束 | ||
2009-08-01 | 韦斯卡 | 租借 | ||
2009-07-01 | 伊斯特尔 | 转会 | ||
2009-06-30 | 马赛 | 租借结束 | ||
2009-01-22 | 云达不莱梅青年队 | 租借 | ||
2009-01-05 | 马赛 | 租借结束 | ||
2008-08-09 | 科布伦茨 | 租借 | ||
2008-06-30 | 马赛 | 租借结束 | ||
2008-01-10 | 南特 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 亚眠 | 租借 | ||
2007-06-30 | 马赛 | 租借结束 | ||
2007-01-01 | 万隆 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 奥萨苏纳B队 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 马赛 | 转会 | ||
2004-01-01 | 森美兰 | 已签约 |