
巴利卡拉尔
BallyclareComrades
球队市值:10000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 巴利卡拉尔(英文名:BallyclareComrades,粤语名:巴利卡拉尔), 是联赛的一支足球俱乐部,当前巴利卡拉尔的市值为:10000,巴利卡拉尔共有球员86人,外籍球员40人,我们将为你实时更新巴利卡拉尔赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 水晶宫 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 伯恩利 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-28 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 狼队 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 埃弗顿 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 富勒姆 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 西汉姆联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 布伦特福德 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利兹联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 布莱顿 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 热刺 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 桑德兰 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 水晶宫 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 伯恩利 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-28 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 狼队 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 埃弗顿 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 富勒姆 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 西汉姆联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 布伦特福德 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利兹联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 布莱顿 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 热刺 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 桑德兰 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
56 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
71 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
72 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
73 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
74 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
75 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
76 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
77 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
78 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
79 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
81 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
82 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
83 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
84 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
85 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
86 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
87 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
88 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
90 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
91 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
92 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
93 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
94 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
95 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
96 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
97 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
98 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
99 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
100 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
101 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 巴利卡拉尔 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 格伦托兰 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 十字军 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 安纳 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 巴利米纳联队 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 巴利卡拉尔 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 韦德斯 | 已签约 | ||
2025-05-31 | 巴利卡拉尔 | 租借结束 | ||
2025-05-31 | 纽灵顿FC | 租借结束 | ||
2025-05-31 | 巴利卡拉尔 | 租借结束 | ||
2025-05-31 | 巴利卡拉尔 | 租借结束 | ||
2025-02-03 | 格伦托兰 | 租借 | ||
2025-02-02 | 克里夫顿维尔 | 已签约 | ||
2025-01-29 | 纽维城 | 已签约 | ||
2025-01-16 | 韦德斯 | 租借 | ||
2025-01-13 | 韦德斯 | 已签约 | ||
2025-01-10 | 十字军 | 租借 | ||
2025-01-01 | 巴利卡拉尔 | 已签约 | ||
2024-09-01 | 克里夫顿维尔 | 已解约 | ||
2024-08-30 | 巴利卡拉尔 | 租借结束 | ||
2024-08-20 | 巴利米纳联队 | 租借 | ||
2024-07-01 | 克里夫顿维尔 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 十字军 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 克里夫顿维尔 | 租借 | ||
2024-05-31 | 里斯布恩造酒厂 | 租借结束 | ||
2024-05-31 | 纽维城 | 租借结束 | ||
2024-05-31 | 高治联 | 租借结束 | ||
2024-05-21 | FC宾高 | 租借结束 | ||
2024-02-01 | 巴利米纳联队 | 租借 | ||
2024-01-11 | 十字军 | 租借 | ||
2024-01-04 | 克里夫顿维尔 | 租借 | ||
2024-01-01 | 德维 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 圣帕特里克U19 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 安纳 | 租借结束 | ||
2023-09-01 | 十字军 | 租借 | ||
2023-08-30 | 克里夫顿维尔 | 租借 | ||
2023-08-03 | 德利城U19 | 已签约 | ||
2023-05-31 | FC宾高 | 租借结束 | ||
2023-01-01 | 韦德斯 | 已签约 | ||
2022-08-29 | 克里夫顿维尔 | 租借 | ||
2022-08-01 | 都柏林学院大学U19 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 波塔当 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 波希米亚人U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 巴利卡拉尔 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 林菲尔德 | 已签约 | ||
2021-05-31 | 沃伦点城 | 租借结束 | ||
2021-01-06 | 林菲尔德 | 租借 | ||
2020-07-02 | 邓迪拉 | 已签约 | ||
2020-05-31 | 沃伦点城 | 租借结束 | ||
2019-08-08 | 林菲尔德 | 租借 | ||
2019-07-01 | 十字军 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 沃伦点城 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 十字军 | 已解约 | ||
2019-01-21 | 拉恩 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 里斯布恩造酒厂 | 已签约 | ||
2018-01-10 | 朗福德城 | 已签约 | ||
2017-07-16 | 克里夫顿维尔 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 卡域克流浪 | 已签约 | ||
2017-01-13 | 布雷流浪者 | 已签约 | ||
2016-02-23 | 邓多克 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 邓多克U19 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 巴利米纳联队 | 转会 | ||
2009-10-01 | 曼城U23 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 巴利卡拉尔 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 斯图尔特港 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 巴利卡拉尔 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 巴利卡拉尔 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 巴利卡拉尔 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 巴利卡拉尔 | 已签约 | ||
2025-05-31 | 巴利米纳联队 | 租借结束 | ||
2025-05-31 | 十字军 | 租借结束 | ||
2025-05-31 | 格伦托兰 | 租借结束 | ||
2025-05-31 | 韦德斯 | 租借结束 | ||
2025-02-03 | 巴利卡拉尔 | 租借 | ||
2025-01-29 | 巴利卡拉尔 | 已签约 | ||
2025-01-16 | 巴利卡拉尔 | 租借 | ||
2025-01-13 | 巴利卡拉尔 | 已签约 | ||
2025-01-10 | 巴利卡拉尔 | 租借 | ||
2024-09-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-08-30 | 克里夫顿维尔 | 租借结束 | ||
2024-08-20 | 纽灵顿FC | 租借 | ||
2024-07-01 | 纽维城 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 韦德斯 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 十字军 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 格伦托兰 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 巴利卡拉尔 | 租借 | ||
2024-07-01 | 巴利卡拉尔 | 已签约 | ||
2024-05-31 | 巴利米纳联队 | 租借结束 | ||
2024-05-31 | 克里夫顿维尔 | 租借结束 | ||
2024-05-31 | 十字军 | 租借结束 | ||
2024-05-21 | 克里夫顿维尔 | 租借结束 | ||
2024-02-01 | 高治联 | 租借 | ||
2024-01-11 | 纽维城 | 租借 | ||
2024-01-04 | 里斯布恩造酒厂 | 租借 | ||
2024-01-01 | 十字军 | 租借结束 | ||
2024-01-01 | 韦德斯 | 已签约 | ||
2023-09-01 | 安纳 | 租借 | ||
2023-08-30 | FC宾高 | 租借 | ||
2023-08-03 | 德维 | 已签约 | ||
2023-07-15 | 巴利米纳联队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 克里夫顿维尔 | 已签约 | ||
2023-05-31 | 克里夫顿维尔 | 租借结束 | ||
2023-01-01 | 巴利卡拉尔 | 已签约 | ||
2022-11-07 | 克里夫顿维尔 | 已签约 | ||
2022-08-29 | FC宾高 | 租借 | ||
2022-08-01 | 圣帕特里克U19 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 安纳 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 都柏林学院大学U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 十字军 | 已签约 | ||
2021-05-31 | 林菲尔德 | 租借结束 | ||
2021-01-06 | 沃伦点城 | 租借 | ||
2020-07-02 | 巴利卡拉尔 | 已签约 | ||
2020-05-31 | 林菲尔德 | 租借结束 | ||
2019-12-20 | 波希米亚人U19 | 已签约 | ||
2019-08-08 | 沃伦点城 | 租借 | ||
2019-07-01 | 邓迪拉 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 克里夫顿维尔 | 已签约 | ||
2019-01-21 | 波塔当 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 韦德斯 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 林菲尔德 | 已签约 | ||
2018-01-10 | 拉恩 | 转会 | ||
2018-01-10 | 拉恩 | 已签约 | ||
2017-07-16 | 朗福德城 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 沃伦点城 | 已签约 | ||
2017-01-13 | 克里夫顿维尔 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 卡域克流浪 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 十字军 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 里斯布恩造酒厂 | 已签约 | ||
2016-02-23 | 布雷流浪者 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 邓多克 | 已签约 | ||
2009-10-01 | 巴利米纳联队 | 转会 |